| № | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Площадь объекта(кв.м.) | Количество мест | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
| № | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Площадь объекта(кв.м.) | Количество мест | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
Институт обеспечивает доступ к электронной информационно-образовательной среде, доступ к ЭБС, а также к информационно-образовательным ресурсам:
| Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 0 |
| Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 0 |
| Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 0 |
| Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 0 |
| Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 0 |
Доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения обеспечен.
Перечень оборудования для обеспечения доступной среды:
Перечень оборудования для обеспечения доступной среды:
В институте реализуется: